| Date/Ferry | Mersing To Tioman | Tioman To Mersing |
|---|---|---|
| 1-Sep | ||
| Cataferry | 10.00am, 10.05am, 2.00pm | 7.00am, 11.30am, 11.35am |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 9.00am |
| 2-Sep | ||
| Cataferry | 10.00am, 2.00pm | 10.00am, 11.30am |
| Bluewater Ferry | 1.00pm | 10.00am |
| 3-Sep | ||
| Cataferry | 11.00am, 11.05am | 8.00am, 12.30pm, 12.35pm |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 10.00am |
| 4-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.00am, 11.05am | 8.30am, 12.30pm, 12.35pm |
| Bluewater Ferry | 6.00am | N/A |
| 5-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 1.00pm |
| Bluewater Ferry | 6.00am | 5.00am |
| 6-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 1.00pm |
| Bluewater Ferry | 8.00am | 6.00am |
| 7-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 1.00pm |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 7.00am |
| 8-Sep | ||
| Cataferry | 7.30am, 12.00pm | 9.00am, 1.30pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 9-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 12.00pm | 8.30am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 10-Sep | ||
| Cataferry | 8.30am | 10.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 11-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 4.30pm |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 12-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 12.00pm | 9.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 13-Sep | ||
| Cataferry | 9.30am | 7.00am, 11.00am |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 9.00am |
| 14-Sep | ||
| Cataferry | 9.30am | 11.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 15-Sep | ||
| Cataferry | 9.30am, 2.00pm | 11.00am |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 9.00am |
| 16-Sep | ||
| Cataferry | 10.00am, 2.00pm | 7.30am, 11.30am |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 9.00am |
| 17-Sep | ||
| Cataferry | 10.00am | 7.30am, 11.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 18-Sep | ||
| Cataferry | 6.45am, 11.00am | 8.30am, 12.30pm |
| Bluewater Ferry | 6.00am | N/A |
| 19-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.15am | 8.30am, 1.00pm |
| Bluewater Ferry | 6.00am | 5.00am |
| 20-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.00am | 8.30am, 12.30pm |
| Bluewater Ferry | 7.30am | 6.00am |
| 21-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 1.00pm |
| Bluewater Ferry | 8.00am | 6.00am |
| 22-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 7.00am |
| 23-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 7.00am, 8.30am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 24-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 25-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 12.00pm | 8.30am, 3.30pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 26-Sep | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 27-Sep | ||
| Cataferry | 8.30am | 6.00am, 10.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 28-Sep | ||
| Cataferry | 8.00am, 12.30pm | 9.30am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 29-Sep | ||
| Cataferry | 9.00am | 7.00am, 10.30am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 30-Sep | ||
| Cataferry | 9.00am, 1.30pm | 10.30am |
| Bluewater Ferry | 12.00pm | 9.00am |
Tioman Ferry Schedule (September 2026 & October 2026)
1. Two-way Mersing and Tioman Island Ferry Schedule (September 2026)
Note: Schedule are subject to change without future notice and due tide level, sea condition and weather for this month.
2. Two-way Mersing and Tioman Island Ferry Schedule (October 2026)
| Date/Ferry | Mersing To Tioman | Tioman To Mersing |
|---|---|---|
| 1-Oct | ||
| Cataferry | 10.00 am | 7.00am, 11.30am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.30am |
| 2-Oct | ||
| Cataferry | 10.00 am | 11.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 3-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 4-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 8.00am, 12.30pm |
| Bluewater Ferry | 8.00am | N/A |
| 5-Oct | ||
| Cataferry | 10.30am | 12.00pm |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 7.00am |
| 6-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 12.30pm |
| Bluewater Ferry | 9.30am | 7.00am |
| 7-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 8-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.00am | 8.30am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 9-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 10-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am, 11.30am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 11-Oct | ||
| Cataferry | 12.00pm | 9.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 12-Oct | ||
| Cataferry | 12.30pm | 8.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 13-Oct | ||
| Cataferry | 12.00pm | 9.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 14-Oct | ||
| Cataferry | 12.00pm | 9.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 15-Oct | ||
| Cataferry | 12.30pm | 8.00am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 9.00am |
| 16-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 7.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 17-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 7.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 18-Oct | ||
| Cataferry | 10.00 am | 7.00am, 11.30am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 19-Oct | ||
| Cataferry | 9.00am | N/A |
| Bluewater Ferry | 8.00am | N/A |
| 20-Oct | ||
| Cataferry | 10.00 am | 7.00am |
| Bluewater Ferry | 8.30am | 7.00am |
| 21-Oct | ||
| Cataferry | 10.00 am | 7.00am |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 7.00am |
| 22-Oct | ||
| Cataferry | N/A | 11.30am |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 7.00am |
| 23-Oct | ||
| Cataferry | 6.30am, 10.30am | 8.00am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 9.30am | 7.00am |
| 24-Oct | ||
| Cataferry | 6.30am, 11.00am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 9.30am | 7.00am |
| 25-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 8.00am, 3.00pm |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 7.00am |
| 26-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 27-Oct | ||
| Cataferry | 7.00am | 8.30am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 28-Oct | ||
| Cataferry | 8.00am | 9.30am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 29-Oct | ||
| Cataferry | 8.30am | 10.00am |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 8.00am |
| 30-Oct | ||
| Cataferry | 9.00am, 1.00pm | 10.30am |
| Bluewater Ferry | 11.00am | 8.00am |
| 31-Oct | ||
| Cataferry | 11.00am | 8.00am |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
Note: Schedule are subject to change without future notice and due tide level, sea condition and weather for this month.
3. Two-way Tg. Gemok and Tioman Island Ferry Schedule (September 2026)
| Date/Ferry | Teluk Gading to Tioman | Tioman to Teluk Gading |
|---|---|---|
| 1-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 12.00pm |
| 2-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 12.00pm |
| 3-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 12.00pm |
| 4-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 9.00am, 11.00am | 12.00pm, 2.00pm |
| 5-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 9.00am | 12.00pm |
| 6-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 10.00am, 12.00pm | 1.00pm, 3.00pm |
| 7-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | 10.00am | 1.00pm |
| 8-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 9-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 10-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 11-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 12-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 13-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 14-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 15-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 16-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 17-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 18-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 19-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 20-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 21-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 22-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 23-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 24-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 25-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 26-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 27-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 28-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 29-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 30-Sep | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
Note: Schedule are subject to change without future notice and due tide level, sea condition and weather for this month.
4. Two-way Tg. Gemok and Tioman Island Ferry Schedule (October 2026)
| Date/Ferry | Teluk Gading to Tioman | Tioman to Teluk Gading |
|---|---|---|
| 1-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 2-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 3-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 4-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 5-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 6-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 7-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 8-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 9-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 10-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 11-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 12-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 13-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 14-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 15-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 16-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 17-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 18-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 19-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 20-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 21-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 22-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 23-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 24-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 25-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 26-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 27-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 28-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 29-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 30-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
| 31-Oct | ||
| Cataferry | N/A | N/A |
| Bluewater Ferry | N/A | N/A |
Note: Schedule are subject to change without future notice and due tide level, sea condition and weather for this month.
